Mostrar el registro sencillo de la publicación
Experiencia de aprendizaje autorregulado y su efecto en el rendimiento académico de universitarios de primer año
dc.contributor.author | Gálvez-Gamboa, Francisco | |
dc.contributor.author | Pinochet Quiroz, Palmenia | |
dc.contributor.author | Lepe-Martínez, Nancy | |
dc.contributor.author | Cabrera Lolic, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T12:35:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T12:35:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5776 | |
dc.description.abstract | Una de las variables relevantes y predictoras en la explicación del rendimiento académico de los estudiantes universitarios es la autorregulación del aprendizaje. Es por ello que, se convierte en una de las áreas necesarias de desarrollar y promover principalmente en los primeros años de vida universitaria. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de la experiencia de aprendizaje sobre la autorregulación del aprendizaje, autoeficacia para la regulación del estudio, disposición al estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer año. El método tiene un enfoque cuantitativo con datos de corte transversal en una muestra compuesta por 115 estudiantes universitarios de una carrera del área de Ingeniería. El procesamiento de los datos se realizó con el método de Mínimos Cuadrados Parciales. Los resultados muestran que las experiencias de aprendizaje tienen un efecto positivo sobre las variables en estudio y en específico sobre el rendimiento académico. Ello implica que las experiencias del estudiante en el proceso de aprendizaje, donde especialmente relevantes resultan las prácticas docentes para promover la autorregulación del aprendizaje, tienen un efecto directo sobre su desempeño académico. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Revista Ecuatoriana de Neurología, 33(1), 47-54 | es_CL |
dc.subject | Autorregulación del aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Prácticas docentes | es_CL |
dc.subject | Experiencia de aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
dc.title | Experiencia de aprendizaje autorregulado y su efecto en el rendimiento académico de universitarios de primer año | es_CL |
dc.title.alternative | Self-regulated learning experience and its effect on the academic performance of first-year university students | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Económicas | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Otro | es_CL |
dc.ucm.uri | revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2024/09/2631-2581-rneuro-33-01-00047.pdf | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.46997/revecuatneurol33100047 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |