Mostrar el registro sencillo de la publicación
Prevalencia de prediabesidad y diabesidad en Chile: Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017
dc.contributor.author | Martorell, Miquel | |
dc.contributor.author | Opazo, Makarena | |
dc.contributor.author | Ramírez-Alarcón, Karina | |
dc.contributor.author | Labraña, Ana María | |
dc.contributor.author | Nazar, Gabriela | |
dc.contributor.author | Villagrán, Marcelo | |
dc.contributor.author | Mardones, Lorena | |
dc.contributor.author | Concha-Cisternas, Yeny | |
dc.contributor.author | Díaz-Toro, Felipe | |
dc.contributor.author | Lanuza, Fabián | |
dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
dc.contributor.author | Petermann-Rocha, Fanny | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T12:42:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T12:42:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5785 | |
dc.description.abstract | Introducción: La diabesidad se define como la coexistencia de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). En Chile su prevalencia aún no ha sido definida. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de prediabesidad y diabesidad en adultos chilenos. Material y Método: Estudio transversal que incluyó 4.985 adultos mayores de 18 años de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. El estado nutricional fue determinado por índice de masa corporal y DMT2 por una glicemia en ayuno ≥126 mg/dL o auto-reporte médico. Utilizando la combinación de estas dos variables, se definieron 6 fenotipos: normal sin diabetes, normo-diabetes, sobrepeso sin diabetes, prediabesidad, obesidad sin diabetes y diabesidad. La prevalencia de estos fenotipos se estudió según características sociodemográficas y estilos de vida. Resultados: La prevalencia de diabesidad, prediabesidad y normo-diabetes fue de 5,7%, 3,6% y 2,5%, respectivamente. Adicionalmente, la prevalencia de diabesidad fue mayor en mujeres, en personas con menos de 8 años de escolaridad y en aquellos con una edad de diagnóstico entre 45 y 46 años. Conclusión: El 9,3% de la población presentó prediabesidad o diabesidad, con una mayor proporción de los casos de diabesidad en mujeres y personas con bajo nivel de escolaridad. Considerando las proyecciones de aumento de obesidad y DMT2 en Chile, resulta urgente generar acciones y estrategias en esta materia, ya que una gran proporción de los casos de estas patologías pueden ser prevenibles. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Revista Médica de Chile, 152(2), 178-186 | es_CL |
dc.subject | Diabetes | es_CL |
dc.subject | Epidemiología | es_CL |
dc.subject | Obesidad | es_CL |
dc.subject | Prevalencia | es_CL |
dc.title | Prevalencia de prediabesidad y diabesidad en Chile: Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 | es_CL |
dc.title.alternative | Prevalence of prediabesity and diabesity. analysis of data from the 2016-17 Chilean national health survey | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872024000200178&lng=en&nrm=iso&tlng=en#aff11 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.4067/s0034-98872024000200178 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |